Инсектицид Актеллик, 5 л / Цена за 1 л.
Инсектицид Актеллик широкого спектра действия для защиты сельскохозяйственных культур и борьбы с вредителями.
Широкая сфера применения: полевые, овощные, садовые, декоративные и лекарственные культуры открытого и закрытого грунта, дезинсекция складских помещений и обработка зерна
ЦЕНА ЗА 1 ЛИТР
Продолжительность действия в зависимости от обрабатываемой поверхности:
- на растениях ― гарантирует короткий период ожидания;
- на инертных поверхностях ― долговременная активность;
- фумигантного свойства обеспечивают защиту от вредителей запасов.
Высокая скорость действия и эффективность против широкого спектра вредителей, включая клещей и вредителей запасов.
Фумигантного действие дает возможность бороться с вредителями в труднодоступных местах.
Актеллик 500 ЕС к.э. ― несистемный фосфорорганический инсектоакарицид, владеющий контактной, кишечной и фумигантного действием. Препарат применяется для уничтожения листогрызущих, сосущих вредителей включая клещей.
Благодаря уникальному сочетанию широкого спектра действия, быстрой деградации на растениях, а также контактного действия и фумигантного активности Актеллик широко применяется на многих овощных и декоративных культурах. Срок персистентности (период наличии препарата на поверхности после опрыскивания) составляет 3 дня. Период защиты в зависимости от погодных условий 7-10 дней.
Для получения лучшего результата необходимо выдерживать концентрацию рабочего раствора 0,1-0,15%. Теплые и влажные условия усиливают фумигантного эффект Актеллик 500 ЕС к.э. и, как результат, повышается его эффективность.
Препарат относится к малотоксичным препаратам! При применении необходимо соблюдать общие правила по защите пчел и окружающей среды.
- Максимальная кратность обработок ― 2.
- Срок ожидания земляники -20, черешня -14 дней.
Нормы расхода и сроки применения:
Культура | Вредители | Кол. обработок | Срок послед- неи обработки до сбора урожая, дни | Норма расхода препарата, кг / га |
Сахарная свекла | Долгоносики, мертвоеды, блошки, лиственная тля | 2 | 20 | 1,0-2,0 |
Земляника, малина | Огневки, п`ядуны, пилильщиков, лис- товийкы, галлицы, тли, жуки | 2 | - | 0,6 |
Черешня | Вишневая муха | 1 | 20 | 0,8-1,2 |
Персик | Восточная плодожорка, тля | 1 | 50 | 0,8-1,2 |
Перец сладкий | Колорадский жук, тля | 2 | 20 | 0,3-1,5 |
Баклажаны | Колорадский жук, тля | 2 | 20 | 0,8 |
Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, тля, трипсы | 2 | 20 | 0,3-1,5 |
Огурцы и томаты закрытого грунта | Белокрылка, клещи, тля, трипсы, минирующая муха, комарик | 3 | 3 | 3,0-5,0 |
Черная сморо-дина, крыжовник | Огневки, п`ядуны, пилильщиков, листовертки, галлицы, тли, жуки | 2 | - | 1,5 |
Черная сморо-дина (черенки) | Клещи и другие вредители | - | - | Погружение зелеными них черенков на 2 мин в 0,3% раствор препарата |
Виноградники (маточники под-щепным сортов) | Лиственная филлоксера | 2 | - | 3 |
Роза эфиромасличная | Тли | 2 | 20 | 2,4 |
Многолетние травы (семенные посевы), люцерна фуражная | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, галлицы, трипсы, огневки, луговой мотылек | 2 | 20 | 1,0-1,5 |
Декоративные культуры открытого грунта | Листовертки, тли, клещи, трипсы | 4 | 20 | 0,5-1,5 |
Декоративные культуры закрытого грунта | Листовертки, тли, клещи, трипсы | 4 | 3 | 2,4-3,6 |
Лекарственные культуры (полный список в "по- вненни в перечень", 2004 г.) | Долгоносики, листовертки, тли, клещи, блошки, клопы, цикадки, пилильщиков, листоеды, цветоедом, совки | 01.фев | 20-70 | 0,6-1,2 |
Зерно продовольственное, семенное, фуражное | Вредители запасов | 1 | - | 16 мл / т |
Загружены складские помещения (влажным способом) | Вредители запасов | 1 | - | 0,5 мл / м2 |
Загружены складские помещения (аэрозольным способом) | Вредители запасов | 1 | - | 0,04 мл / м3 |
Прискладська территория | Вредители запасов | 1 | - | 0,8 мл / м2 |
Рекомендации к применению: | ||||
Культуры | Объем воды: | |||
для полевых культур | 200-400 л / га | |||
для садовых (семечковые) | 800-1200 л / га | |||
обработка зерна | 0,5-2,0 л / т |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | сахарная свекла, зерно |
Характер действия пестицида | Избирательного |
Препаративная форма | Водная суспензия |
Химический состав | Неорганические |
Содержание действующего вещества | пиримифос-метил, 500 г/л |